量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-10-10 08:32:56 公館分館/公館分館1樓 33.0°C 56.8% 433ppm
2025-10-10 08:32:56 公館分館/公館分館3樓 29.9°C 60.8% 410ppm
2025-10-10 08:32:54 總館/1樓多功能教室 29.2°C 51.0% 430ppm
2025-10-10 08:32:54 總館/2樓輕聲討論室 31.0°C 44.9% 438ppm
2025-10-10 08:32:54 總館/3樓 30.2°C 52.1% 420ppm
2025-10-10 08:32:54 總館/6樓 31.7°C 51.0% 417ppm
2025-10-10 08:32:54 總館/8樓 32.3°C 57.3% 409ppm
2025-10-10 08:32:53 總館/B1國際會議廳 26.1°C 53.9% 483ppm
2025-10-10 08:32:53 總館/B1普通閱覽室 24.3°C 53.3% 432ppm
2025-10-10 08:32:55 總館/文薈廳 33.4°C 53.2% 436ppm
2025-10-10 08:33:00 總館/高行健儲藏室 29.3°C 59.2% 414ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-10-10 08:35:01 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 82.0819
2025-10-10 08:35:01 總館/總館 0.5175 39.4043
Go to Top