量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館1樓 21.9°C 53.9% 405ppm
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館2樓 20.8°C 57.2% 408ppm
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館3樓 20.7°C 56.6% 452ppm
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館4樓 22.1°C 52.5% 416ppm
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館5樓 21.4°C 53.5% 410ppm
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館6樓 22.2°C 51.2% 410ppm
2026-01-14 12:52:59 公館分館/公館分館7樓 25.1°C 44.4% 409ppm
2026-01-14 12:52:56 總館/1樓多功能教室 23.0°C 50.0% 506ppm
2026-01-14 12:52:56 總館/2樓輕聲討論室 25.3°C 44.8% 645ppm
2026-01-14 12:52:56 總館/3樓 25.5°C 43.5% 547ppm
2026-01-14 12:52:56 總館/6樓 25.1°C 43.6% 499ppm
2026-01-14 12:52:56 總館/8樓 24.1°C 45.8% 440ppm
2026-01-14 12:52:55 總館/B1國際會議廳 26.0°C 46.3% 439ppm
2026-01-14 12:52:55 總館/B1普通閱覽室 22.5°C 53.2% 532ppm
2026-01-14 12:52:57 總館/文薈廳 26.8°C 44.5% 493ppm
2026-01-14 12:53:00 總館/高行健儲藏室 25.2°C 44.4% 504ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2026-01-14 12:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 26.2383
2026-01-14 12:55:00 總館/總館 0.6943 22.7686
Go to Top