量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-12-25 14:37:46 公館分館/公館分館1樓 24.3°C 62.1% 483ppm
2024-12-25 14:37:46 公館分館/公館分館2樓 21.7°C 72.3% 470ppm
2024-12-25 14:37:46 公館分館/公館分館3樓 21.9°C 71.0% 443ppm
2024-12-25 14:37:47 公館分館/公館分館4樓 23.1°C 68.6% 426ppm
2024-12-25 14:37:47 公館分館/公館分館5樓 22.8°C 65.4% 414ppm
2024-12-25 14:37:47 公館分館/公館分館6樓 23.0°C 66.6% 409ppm
2024-12-25 14:37:47 公館分館/公館分館7樓 22.5°C 66.8% 432ppm
2024-12-25 14:37:44 總館/1樓多功能教室 21.4°C 67.7% 538ppm
2024-12-25 14:37:44 總館/2樓輕聲討論室 24.3°C 52.5% 578ppm
2024-12-25 14:37:44 總館/3樓 23.0°C 62.6% 522ppm
2024-12-25 14:37:44 總館/6樓 22.3°C 64.1% 453ppm
2024-12-25 14:37:44 總館/8樓 23.7°C 61.8% 414ppm
2024-12-25 14:37:43 總館/B1國際會議廳 23.9°C 52.1% 453ppm
2024-12-25 14:37:43 總館/B1普通閱覽室 23.5°C 59.3% 541ppm
2024-12-25 14:37:45 總館/文薈廳 23.9°C 66.5% 561ppm
2024-12-25 14:37:49 總館/高行健儲藏室 22.7°C 67.6% 460ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-12-25 14:40:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 93.1367
2024-12-25 14:40:00 總館/總館 1.3916 56.4863
Go to Top