量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-05-09 22:52:55 公館分館/公館分館1樓 28.5°C 64.5% 523ppm
2025-05-09 22:52:55 公館分館/公館分館2樓 29.9°C 63.9% 519ppm
2025-05-09 22:52:55 公館分館/公館分館3樓 28.5°C 64.9% 485ppm
2025-05-09 22:52:57 公館分館/公館分館4樓 28.8°C 68.2% 464ppm
2025-05-09 22:52:57 公館分館/公館分館5樓 29.9°C 60.8% 467ppm
2025-05-09 22:52:57 公館分館/公館分館6樓 29.2°C 65.1% 464ppm
2025-05-09 22:52:57 公館分館/公館分館7樓 29.9°C 61.2% 479ppm
2025-05-09 22:52:53 總館/1樓多功能教室 26.0°C 52.2% 534ppm
2025-05-09 22:52:53 總館/2樓輕聲討論室 28.4°C 45.0% 585ppm
2025-05-09 22:52:53 總館/3樓 26.4°C 56.1% 493ppm
2025-05-09 22:52:53 總館/6樓 27.7°C 57.1% 463ppm
2025-05-09 22:52:53 總館/8樓 29.9°C 60.0% 445ppm
2025-05-09 22:52:52 總館/B1國際會議廳 23.0°C 50.7% 544ppm
2025-05-09 22:52:52 總館/B1普通閱覽室 23.7°C 56.8% 512ppm
2025-05-09 22:52:54 總館/文薈廳 28.4°C 60.9% 917ppm
2025-05-09 22:52:58 總館/高行健儲藏室 25.4°C 57.4% 488ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-05-09 22:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 6.457 61.832
2025-05-09 22:55:00 總館/總館 3.1543 26.4502
Go to Top