量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館1樓 28.9°C 51.8% 609ppm
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館2樓 25.2°C 68.3% 565ppm
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館3樓 24.6°C 60.4% 556ppm
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館4樓 25.8°C 62.2% 505ppm
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館5樓 25.2°C 60.8% 458ppm
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館6樓 25.2°C 61.2% 515ppm
2026-06-02 17:43:00 公館分館/公館分館7樓 28.1°C 55.6% 531ppm
2026-06-02 17:42:58 總館/1樓多功能教室 23.7°C 53.4% 716ppm
2026-06-02 17:42:58 總館/2樓輕聲討論室 31.5°C 36.6% 938ppm
2026-06-02 17:42:58 總館/3樓 27.7°C 44.8% 668ppm
2026-06-02 17:42:58 總館/6樓 28.1°C 44.7% 511ppm
2026-06-02 17:42:58 總館/8樓 29.9°C 45.2% 472ppm
2026-06-02 17:42:57 總館/B1國際會議廳 23.1°C 50.7% 592ppm
2026-06-02 17:42:57 總館/B1普通閱覽室 24.3°C 53.0% 799ppm
2026-06-02 17:42:59 總館/文薈廳 29.7°C 44.7% 1371ppm
2026-06-02 17:43:02 總館/高行健儲藏室 24.0°C 50.5% 535ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top