量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-03-13 19:17:58 公館分館/公館分館1樓 26.5°C 60.6% 467ppm
2025-03-13 19:17:58 公館分館/公館分館2樓 24.9°C 67.0% 484ppm
2025-03-13 19:17:58 公館分館/公館分館3樓 25.1°C 66.6% 470ppm
2025-03-13 19:17:59 公館分館/公館分館4樓 25.4°C 64.1% 452ppm
2025-03-13 19:17:59 公館分館/公館分館5樓 25.9°C 63.1% 457ppm
2025-03-13 19:17:59 公館分館/公館分館6樓 25.9°C 63.0% 455ppm
2025-03-13 19:17:59 公館分館/公館分館7樓 25.6°C 64.4% 528ppm
2025-03-13 19:17:56 總館/1樓多功能教室 21.5°C 56.2% 649ppm
2025-03-13 19:17:56 總館/2樓輕聲討論室 26.3°C 44.3% 830ppm
2025-03-13 19:17:56 總館/3樓 24.3°C 48.3% 682ppm
2025-03-13 19:17:56 總館/6樓 24.3°C 49.0% 584ppm
2025-03-13 19:17:56 總館/8樓 24.4°C 49.5% 506ppm
2025-03-13 19:17:54 總館/B1國際會議廳 24.3°C 56.2% 615ppm
2025-03-13 19:02:54 總館/B1普通閱覽室 25.0°C 60.2% 655ppm
2025-03-13 19:17:57 總館/文薈廳 27.4°C 55.8% 1299ppm
2025-03-13 19:18:00 總館/高行健儲藏室 21.9°C 51.5% 594ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-03-13 19:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.4063 64.5196
2025-03-13 19:15:00 總館/總館 2.5722 29.1328
Go to Top