量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-05-30 09:02:56 公館分館/公館分館1樓 27.0°C 64.4% 396ppm
2025-05-30 09:02:56 公館分館/公館分館2樓 27.1°C 64.4% 414ppm
2025-05-30 09:02:56 公館分館/公館分館3樓 28.8°C 57.8% 407ppm
2025-05-30 09:02:57 公館分館/公館分館4樓 28.6°C 56.9% 415ppm
2025-05-30 09:02:57 公館分館/公館分館5樓 28.7°C 57.1% 420ppm
2025-05-30 09:02:57 公館分館/公館分館6樓 28.0°C 57.4% 421ppm
2025-05-30 09:02:57 公館分館/公館分館7樓 28.2°C 58.1% 414ppm
2025-05-30 09:02:54 總館/1樓多功能教室 25.5°C 52.4% 458ppm
2025-05-30 09:02:54 總館/2樓輕聲討論室 26.5°C 47.7% 463ppm
2025-05-30 09:02:54 總館/3樓 26.1°C 51.4% 441ppm
2025-05-30 09:02:54 總館/6樓 27.0°C 51.2% 415ppm
2025-05-30 09:02:54 總館/8樓 27.5°C 55.6% 404ppm
2025-05-30 09:02:53 總館/B1國際會議廳 24.4°C 55.1% 466ppm
2025-05-30 09:02:53 總館/B1普通閱覽室 24.0°C 62.9% 460ppm
2025-05-30 09:02:55 總館/文薈廳 29.7°C 53.3% 588ppm
2025-05-30 09:02:58 總館/高行健儲藏室 24.0°C 59.6% 424ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-05-30 09:00:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 1.8906 190.4257
2025-05-30 09:00:00 總館/總館 0.5537 95.5693
Go to Top