量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-08-22 15:47:57 公館分館/公館分館1樓 31.9°C 48.7% 423ppm
2025-08-22 15:47:57 公館分館/公館分館3樓 23.9°C 56.7% 467ppm
2025-08-22 15:47:54 總館/1樓多功能教室 24.3°C 55.6% 503ppm
2025-08-22 15:47:54 總館/2樓輕聲討論室 33.5°C 35.9% 628ppm
2025-08-22 15:47:54 總館/3樓 28.8°C 46.9% 468ppm
2025-08-22 15:47:54 總館/6樓 28.7°C 48.4% 434ppm
2025-08-22 15:47:54 總館/8樓 31.0°C 45.0% 443ppm
2025-08-22 15:47:53 總館/B1國際會議廳 26.2°C 54.3% 561ppm
2025-08-22 15:47:53 總館/B1普通閱覽室 24.0°C 57.8% 514ppm
2025-08-22 15:47:55 總館/文薈廳 34.8°C 33.4% 412ppm
2025-08-22 15:48:00 總館/高行健儲藏室 25.8°C 51.4% 453ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-08-22 15:50:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.2266 151.3516
2025-08-22 15:50:00 總館/總館 1.959 79.125
Go to Top