量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館1樓 28.5°C 53.1% 609ppm
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館2樓 24.8°C 66.8% 607ppm
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館3樓 24.5°C 64.4% 512ppm
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館4樓 25.1°C 62.8% 477ppm
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館5樓 25.1°C 62.1% 465ppm
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館6樓 24.7°C 62.3% 479ppm
2026-06-02 20:18:00 公館分館/公館分館7樓 28.0°C 56.8% 501ppm
2026-06-02 20:17:58 總館/1樓多功能教室 23.1°C 54.1% 588ppm
2026-06-02 20:17:58 總館/2樓輕聲討論室 30.9°C 37.7% 1042ppm
2026-06-02 20:17:58 總館/3樓 27.1°C 46.3% 567ppm
2026-06-02 20:17:58 總館/6樓 28.0°C 45.5% 483ppm
2026-06-02 20:17:58 總館/8樓 29.5°C 45.8% 466ppm
2026-06-02 20:17:57 總館/B1國際會議廳 22.4°C 52.4% 584ppm
2026-06-02 20:17:57 總館/B1普通閱覽室 24.8°C 51.9% 724ppm
2026-06-02 20:17:59 總館/文薈廳 28.9°C 42.9% 1124ppm
2026-06-02 20:18:01 總館/高行健儲藏室 23.9°C 50.5% 512ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top