量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-04-19 07:02:48 公館分館/公館分館1樓 28.5°C 55.9% 435ppm
2025-04-19 07:02:48 公館分館/公館分館2樓 28.6°C 55.5% 450ppm
2025-04-19 07:02:48 公館分館/公館分館3樓 28.3°C 58.3% 440ppm
2025-04-19 07:02:49 公館分館/公館分館4樓 29.0°C 56.7% 436ppm
2025-04-19 07:02:49 公館分館/公館分館5樓 29.6°C 55.7% 436ppm
2025-04-19 07:02:49 公館分館/公館分館6樓 29.0°C 56.4% 429ppm
2025-04-19 07:02:49 公館分館/公館分館7樓 29.6°C 55.3% 425ppm
2025-04-19 07:02:46 總館/1樓多功能教室 25.9°C 55.4% 445ppm
2025-04-19 07:02:46 總館/2樓輕聲討論室 27.8°C 48.8% 436ppm
2025-04-19 07:02:46 總館/3樓 26.7°C 53.6% 435ppm
2025-04-19 07:02:46 總館/6樓 27.6°C 54.7% 437ppm
2025-04-19 07:02:46 總館/8樓 29.0°C 55.6% 430ppm
2025-04-19 07:02:45 總館/B1國際會議廳 26.1°C 54.1% 475ppm
2025-04-19 07:02:45 總館/B1普通閱覽室 24.8°C 63.3% 461ppm
2025-04-19 07:02:47 總館/文薈廳 24.6°C 61.7% 436ppm
2025-04-19 07:02:50 總館/高行健儲藏室 26.1°C 58.1% 440ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-04-19 07:05:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 1.7813 90.7539
2025-04-19 07:05:00 總館/總館 0.0 43.8613
Go to Top