量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館1樓 25.8°C 55.5% 413ppm
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館2樓 25.0°C 59.6% 404ppm
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館3樓 24.9°C 58.5% 573ppm
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館4樓 26.0°C 54.9% 518ppm
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館5樓 26.0°C 55.0% 516ppm
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館6樓 26.2°C 54.5% 527ppm
2025-12-11 16:17:57 公館分館/公館分館7樓 28.5°C 48.6% 513ppm
2025-12-11 16:17:55 總館/1樓多功能教室 22.3°C 59.9% 850ppm
2025-12-11 16:17:55 總館/2樓輕聲討論室 26.5°C 48.3% 1086ppm
2025-12-11 16:17:55 總館/3樓 24.2°C 52.3% 824ppm
2025-12-11 16:17:55 總館/6樓 24.2°C 52.2% 658ppm
2025-12-11 16:17:55 總館/8樓 23.3°C 56.3% 547ppm
2025-12-11 16:17:54 總館/B1國際會議廳 25.4°C 54.2% 882ppm
2025-12-11 16:17:54 總館/B1普通閱覽室 22.2°C 61.2% 654ppm
2025-12-11 16:17:56 總館/文薈廳 27.8°C 46.2% 1616ppm
2025-12-11 16:17:58 總館/高行健儲藏室 21.6°C 58.4% 660ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-12-11 16:15:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 5.2813 51.461
2025-12-11 16:15:00 總館/總館 2.1591 32.0195
Go to Top