量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2025-08-01 00:12:57 公館分館/公館分館1樓 31.9°C 63.6% 429ppm
2025-08-01 00:12:57 公館分館/公館分館3樓 30.0°C 66.2% 426ppm
2025-08-01 00:12:55 總館/1樓多功能教室 29.9°C 54.4% 509ppm
2025-08-01 00:12:55 總館/2樓輕聲討論室 32.6°C 45.2% 510ppm
2025-08-01 00:12:55 總館/3樓 31.5°C 50.2% 493ppm
2025-08-01 00:12:55 總館/6樓 32.4°C 54.8% 455ppm
2025-08-01 00:12:55 總館/8樓 33.8°C 59.4% 432ppm
2025-08-01 00:12:54 總館/B1國際會議廳 25.8°C 55.4% 627ppm
2025-08-01 00:12:54 總館/B1普通閱覽室 23.6°C 60.7% 506ppm
2025-08-01 00:12:56 總館/文薈廳 35.1°C 54.1% 528ppm
2025-08-01 00:13:02 總館/高行健儲藏室 30.7°C 56.7% 440ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2025-08-01 00:10:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 36310.0312 36310.0312
2025-08-01 00:10:00 總館/總館 10461.9111 10461.9111
Go to Top