量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館1樓 28.4°C 53.8% 453ppm
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館2樓 27.2°C 58.8% 478ppm
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館3樓 28.6°C 52.8% 435ppm
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館4樓 28.2°C 53.8% 450ppm
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館5樓 28.5°C 53.9% 443ppm
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館6樓 27.7°C 54.3% 451ppm
2026-04-30 21:52:58 公館分館/公館分館7樓 27.2°C 56.9% 446ppm
2026-04-30 21:52:55 總館/1樓多功能教室 25.9°C 54.9% 559ppm
2026-04-30 21:52:55 總館/2樓輕聲討論室 26.7°C 50.3% 710ppm
2026-04-30 21:52:55 總館/3樓 26.3°C 50.9% 615ppm
2026-04-30 21:52:55 總館/6樓 26.2°C 52.2% 577ppm
2026-04-30 21:52:55 總館/8樓 26.6°C 54.8% 500ppm
2026-04-30 21:52:54 總館/B1國際會議廳 23.8°C 53.4% 782ppm
2026-04-30 21:52:54 總館/B1普通閱覽室 20.6°C 68.9% 599ppm
2026-04-30 21:52:56 總館/文薈廳 29.1°C 47.8% 514ppm
2026-04-30 21:47:58 總館/高行健儲藏室 24.0°C 57.7% 550ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
Go to Top