量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-05-02 19:22:57 公館分館/公館分館1樓 28.1°C 59.3% 471ppm
2024-05-02 19:22:57 公館分館/公館分館2樓 25.7°C 67.4% 444ppm
2024-05-02 19:22:57 公館分館/公館分館3樓 25.7°C 63.0% 488ppm
2024-05-02 19:22:58 公館分館/公館分館4樓 26.2°C 62.8% 461ppm
2024-05-02 19:22:58 公館分館/公館分館5樓 26.1°C 64.2% 421ppm
2024-05-02 19:22:58 公館分館/公館分館6樓 25.9°C 61.2% 476ppm
2024-05-02 19:22:58 公館分館/公館分館7樓 26.0°C 63.3% 483ppm
2024-05-02 19:22:55 總館/1樓多功能教室 23.9°C 58.0% 977ppm
2024-05-02 19:22:55 總館/2樓輕聲討論室 27.7°C 45.5% 719ppm
2024-05-02 19:22:55 總館/3樓 26.2°C 49.0% 644ppm
2024-05-02 19:22:55 總館/6樓 26.2°C 48.5% 561ppm
2024-05-02 19:22:55 總館/8樓 25.4°C 50.7% 574ppm
2024-05-02 19:22:54 總館/B1國際會議廳 24.4°C 59.1% 518ppm
2024-05-02 19:22:54 總館/B1普通閱覽室 21.5°C 68.0% 505ppm
2024-05-02 19:22:56 總館/文薈廳 27.7°C 53.3% 1092ppm
2024-05-02 19:22:59 總館/高行健儲藏室 22.6°C 56.0% 547ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-05-02 19:20:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 10.5938 16.0157
2024-05-02 19:20:00 總館/總館 2.9853 6.4932
Go to Top