量測時間站點位置溫度(°C)溼度(%)二氧化碳濃度(ppm)
2024-05-21 01:57:44 公館分館/公館分館1樓 28.2°C 63.0% 500ppm
2024-05-21 01:57:44 公館分館/公館分館2樓 28.9°C 62.5% 497ppm
2024-05-21 01:57:44 公館分館/公館分館3樓 29.0°C 63.3% 449ppm
2024-05-21 01:57:46 公館分館/公館分館4樓 29.9°C 61.4% 429ppm
2024-05-21 01:57:46 公館分館/公館分館5樓 29.4°C 65.4% 414ppm
2024-05-21 01:57:46 公館分館/公館分館6樓 29.0°C 64.5% 412ppm
2024-05-21 01:57:46 公館分館/公館分館7樓 29.7°C 62.4% 408ppm
2024-05-21 01:57:42 總館/1樓多功能教室 26.6°C 55.9% 501ppm
2024-05-21 01:57:42 總館/2樓輕聲討論室 29.0°C 48.1% 517ppm
2024-05-21 01:57:42 總館/3樓 28.5°C 54.5% 460ppm
2024-05-21 01:57:42 總館/6樓 28.7°C 55.5% 437ppm
2024-05-21 01:57:42 總館/8樓 29.9°C 64.0% 403ppm
2024-05-21 01:57:41 總館/B1國際會議廳 24.3°C 56.1% 569ppm
2024-05-21 01:57:41 總館/B1普通閱覽室 23.4°C 70.5% 646ppm
2024-05-21 01:57:43 總館/文薈廳 31.3°C 53.6% 657ppm
2024-05-21 01:57:47 總館/高行健儲藏室 26.6°C 59.5% 439ppm
量測時間站點即時用水本月累計用水
2024-05-21 01:55:00 公館分館/公館分館大樓(含資訊中心) 0.0 155.1485
2024-05-21 01:55:00 總館/總館 0.0 65.1484
Go to Top