註記   條目
561.8 8635 : 豪爾斯  2022 1
561.83 833   2
561.83 853 : 羅素  2022 1
561.9 853 : 布洛  2020 1
561.9 8535   2
561.9232 8637 : 許振明  2000 1
561.9232 8747 : 財政部  1973 1
561.93 8356 : 溫世仁  1998 1
561.932 8443 : 內橋賢悟,  2008 1
561.933 8646   8
562 8344 : 瓦雷拉斯  2022 1
562.029 8446 : 臺灣金融研訓院編輯委員會  2019 1
no.

Go to Top