註記   條目
557.94 8743 : 張有恆,  2023 1
557.943 8445 : 鄭章瑞  2020 1
557.948 8634 : 翱翔者聯盟  2016 1
557.948 874 : 莎拉  2019 1
557.949 8433 : 王立楨  2019 1
557.9931 8772 : 陳建源  2019 1
557.9933 8276 : 洪致文,  2024 1
557.9941 8733 : 林志龍,  2021 1
558 8566 : 瑞沃莉  2016 1
558.066 8443 : 古小松  2009 1
558.069 8666 : 中華經濟研究院.  2012- 1
558.07 8336   2
no.

Go to Top