註記   條目
369.751 8554 : 斯特拉次迪  2020 1
369.8 8644 : 周以正  2006 1
369.8 8644(2) : 吳俊忠  2019 1
369.85 8442 : 河本宏,  2015 1
369.85 845 : 默德  2023 1
369.85 8454 : 王南歷  1983 1
369.85 8454.1 : 班巴拉克  2020 1
369.85 8455 : 亞巴斯  2016 1
369.85 8476 : 王政光  2017 1
369.85 8655 : 岡田晴惠  2020 1
369.85 8743 : 林春福  2018 1
369.851 8262 : 謝文義  1983 1
no.

Go to Top